<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Региональный мониторинг Московского Центра Карнеги</title>
	<atom:link href="http://monitoring.carnegie.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monitoring.carnegie.ru</link>
	<description>Очередной блог на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 10:16:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Шинковская Наталия. Приморский край в 2011 году</title>
		<link>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/analytics/shinkovskaya-2011/</link>
		<comments>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/analytics/shinkovskaya-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Приморский край]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoring.carnegie.ru/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[1.    Политическая жизнь региона
Политическая жизнь края в прошедшем году в значительной степени сосредоточивалась на электоральном процессе, охватившем различные уровни власти. В начале года  проводились выборы районного, городского  и поселенческого уровня. Предстояло избрать глав трех муниципальных районов и четырех поселений,  а также провести довыборы в представительные органы ряда муниципальных районов, городских округов и поселений. Региональный электоральный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/analytics/shinkovskaya-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сергеев Сергей. Республика Татарстан в 2011 году</title>
		<link>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/tatarstan/sergeev-2011/</link>
		<comments>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/tatarstan/sergeev-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Республика Татарстан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoring.carnegie.ru/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[1. Политическая жизнь региона. Чем был 2011 год для региона
2011 год для Татарстана, как и для всей России, был годом, когда появилась надежда на политические перемены. Эта надежда связана с процессом делегитимации власти, который обозначился во второй половине 2011 г. и в декабре 2011 г. стал явен. При этом процесс делегитимации коснулся главным образом институтов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/tatarstan/sergeev-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Петров Алексей. Иркутская область в 2011 году</title>
		<link>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/analytics/petrov-2011/</link>
		<comments>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/analytics/petrov-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 06:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Иркутская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoring.carnegie.ru/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[1. Политическая жизнь региона
Чем был 2011 год для региона. Основные доминанты: события (5-10 наиболее значимых), персоны и конфликты, наиболее обсуждавшиеся проблемы. Региональные проекты на окружной конференции ЕР. Политические партии &#8211; их заметность и влиятельность, изменения в руководстве и внутрипартийные конфликты, участие в выборах. Региональное «эхо» московских политических событий (приход/уход М. Прохорова в «Правое дело», «рокировка» [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/analytics/petrov-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Борисова Надежда. Пермский край в 2011 году</title>
		<link>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/perm/borisova-2011/</link>
		<comments>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/perm/borisova-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Пермский край]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoring.carnegie.ru/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[1. Политическая жизнь региона
2011 года стал для региона годом выборов и продолжающихся споров о «пермской культурной политике». Пермское издание «bc» назвало его годом «культурно-политического альянса»: «Этот год действительно все основательно перемешал: культурное с политическим и политическое с культурным. Пожалуй, никогда еще в истории Прикамья не было столько политики вокруг культуры: скандалы из-за «красных человечков», которые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/perm/borisova-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Константинов Игорь. Республика Коми в 2011 году</title>
		<link>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/komi/konstantinov-2011/</link>
		<comments>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/komi/konstantinov-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Республика Коми]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoring.carnegie.ru/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[1. Политическая жизнь региона
Сначала о положении в РК в текущий период. Как и в остальных регионах главным видимым индикатором политической лояльности руководства региона Кремлю является проведение выборов и обеспечение высокого процента голосования за список «Единой России». Это относится не только к выборов в Госдуму, но и региональные и местные представительные органы. Возьмем характерный пример – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/komi/konstantinov-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Петров Алексей. Иркутская область в ноябре-декабре 2011</title>
		<link>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/analytics/petrov-11_12-2011/</link>
		<comments>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/analytics/petrov-11_12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Иркутская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoring.carnegie.ru/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Выборы в Государственную Думу РФ и выдвижение губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева в президенты России  &#8211; важнейшие события конца 2011 года. В иркутском бизнес-сообществе событием №1 является смена начальника Восточно-Сибирской железной дороги. В общественном поле ярчайшими событиями являются пикет 10 декабря, и митинги 17 и 24 декабря «За честные выборы».
 1. События в органах власти
14 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/analytics/petrov-11_12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сергеев Сергей. Республика Татарстан в ноябре-декабре 2011</title>
		<link>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/tatarstan/sergeev-11_12-2011/</link>
		<comments>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/tatarstan/sergeev-11_12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Республика Татарстан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoring.carnegie.ru/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Главными событиями последних месяцев 2011 г. в Татарстане стали прошедшие в Казани 10 и 24 декабря митинги «За честные выборы». На их фоне отошла на второй план сама думская кампания, которая была, впрочем, самой блеклой и неинтересной изо всех думских кампаний, оказались в тени визиты президента РТ Р. Минниханова в Австрию, Польшу и Иран (последнее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/tatarstan/sergeev-11_12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Борисова Надежда. Пермский край в ноябре-декабре 2011</title>
		<link>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/perm/borisova-11_12-2011/</link>
		<comments>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/perm/borisova-11_12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Пермский край]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoring.carnegie.ru/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[

Ноябрь и декабрь, не смотря на то, что для территории – это зимние и холодные месяцы, для регионального сообщества, как и для всей страны, оказались жаркими в политическом и гражданском смыслах.

1. События в органах власти 

В последние месяцы 2011 г. был опубликован целый ряд рейтингов, в которые попал либо регион, либо его первое лицо. Так, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/perm/borisova-11_12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Константинов Игорь. Республика Коми в ноябре-декабре 2011</title>
		<link>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/komi/konstantinov-11_12-2011/</link>
		<comments>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/komi/konstantinov-11_12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 09:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Республика Коми]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoring.carnegie.ru/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[ГЛАВНОЕ  &#8211; Выборы в Госдуму
 Итоги голосования
  Основные события декабря 2011 года связаны с последствиями голосования на «парламентских выборах».
В Коми на выборах 4 декабря 2011 года приняли участие 593 637 избирателей, итоговая явка составила 72,61 процента – это самый высокий результат по Северо-Западу и самый лучший за всю историю проведения выборов на территории Коми. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/komi/konstantinov-11_12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Абрамов Вадим. Рязанская область в ноябре-декабре 2011</title>
		<link>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/analytics/abramov-11_12-2011/</link>
		<comments>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/analytics/abramov-11_12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 09:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Рязанская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoring.carnegie.ru/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[
1. События в органах власти

 
В ноябре-декабре 2011 года главным событием в Рязанской области, как и во всей Российской Федерации, были выборы депутатов Государственной Думы шестого созыва. Практически все значимые события в регионе, так или иначе, были связаны с выборной тематикой.
Избирательная кампания по выборам депутатов Государственной Думы
Агитационный период.
Региональная власть и «Единая Россия» на выборах.
Основные усилия [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/analytics/abramov-11_12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шинковская Наталия. Приморский край в ноябре-декабре 2011</title>
		<link>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/analytics/shinkovskaya-11_12-2011/</link>
		<comments>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/analytics/shinkovskaya-11_12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Приморский край]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoring.carnegie.ru/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[ Главным событием последних двух месяцев  стали выборы в Госдуму РФ  и Законодательное Собрание Приморского края. По результатам выборов в Госдуму РФ все парламентские партии получили своих представителей от региона в российском парламенте. Из пятерых депутатов Госдумы, которые будут представлять Приморский край в российском парламенте трое – депутаты ГД прошлого созыва, один – экс-депутат Законодательного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitoring.carnegie.ru/2012/01/analytics/shinkovskaya-11_12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Александр Кынев. основные тенденции региональной политической жизни в ноябре &#8211; 2</title>
		<link>http://monitoring.carnegie.ru/2011/12/analytics/kynev-11-2011-2/</link>
		<comments>http://monitoring.carnegie.ru/2011/12/analytics/kynev-11-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoring.carnegie.ru/2012/02/analytics/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80-%d0%ba%d1%8b%d0%bd%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%80/</guid>
		<description><![CDATA[II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
В начале ноября издание «Газета.Ru» сообщила, что  закрытый опрос, проведенный ФОМ по заказу администрации президента показал крайне низкие рейтинги немалой части губернаторов, многие из которых возглавили предвыборные списки «Единой России» на выборах. Впрочем, снижение рейтингов губернаторов, большинство из которых сейчас никогда не избирались на этот пост, а были изначены, как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitoring.carnegie.ru/2011/12/analytics/kynev-11-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Александр Кынев. Основные тенденции региональной политической жизни в ноябре 2011</title>
		<link>http://monitoring.carnegie.ru/2011/12/analytics/kynev-11-2011/</link>
		<comments>http://monitoring.carnegie.ru/2011/12/analytics/kynev-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoring.carnegie.ru/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[События во всех сферах жизни страны в ноябре – последнем месяце перед выборами депутатов Государственной думы РФ, назначенным на 4 декабря – определялись именно предстоящими выборами. Любые решения, как политические, так и экономические, принимались с очевидной оглядкой на предстоящие выборы. Резко политизировалась и протестная активность. Приближение выборов и очевидные данные о продолжающемся падении рейтингов партии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitoring.carnegie.ru/2011/12/analytics/kynev-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кынев Александр. Основные тенденции региональной политической жизни в октябре 2011</title>
		<link>http://monitoring.carnegie.ru/2011/11/analytics/kynev-2011-2/</link>
		<comments>http://monitoring.carnegie.ru/2011/11/analytics/kynev-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoring.carnegie.ru/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Главным событием октября стало продолжение избирательной кампании по назначенным на 4 декабря 2011 выборам депутатов Государственной думы и 27 региональных парламентов. Именно в октябре формально завершилась регистрация кандидатов в Госдуму, а&#160; также выдвижение и регистрация кандидатов в региональные парламенты.
6 октября Президент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон о внесении изменений в закон «О порядке формирования [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitoring.carnegie.ru/2011/11/analytics/kynev-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шинковская Наталия. Приморский край в сентябре-октябре 2011</title>
		<link>http://monitoring.carnegie.ru/2011/11/primorie/shinkovskaya-9_10-2011/</link>
		<comments>http://monitoring.carnegie.ru/2011/11/primorie/shinkovskaya-9_10-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[____]]></category>
		<category><![CDATA[________]]></category>
		<category><![CDATA[Приморский край]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoring.carnegie.ru/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Президент России Дмитрий Медведев в ходе рабочей встречи с первым вице-премьером Игорем Шуваловым акцентировал внимание на повышенном интересе Центра к развитию Приморья.
Глава государства подчеркнул, что дальневосточные территории долгое время &#171;хронически недофинансировались&#187; и сейчас для их&#187; гармоничного развития&#187; необходимо усилить финансовую поддержку. &#171;Мы проводим сейчас много мероприятий в Приморском крае и в других регионах Дальнего Востока, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitoring.carnegie.ru/2011/11/primorie/shinkovskaya-9_10-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Петров Алексей. Иркутская область в сентябре-октябре 2011</title>
		<link>http://monitoring.carnegie.ru/2011/11/analytics/petrov-9_10-2011/</link>
		<comments>http://monitoring.carnegie.ru/2011/11/analytics/petrov-9_10-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Иркутская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoring.carnegie.ru/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Безусловно, центральным событием сентября для Прибайкалья стали VII Байкальский международный экономический форум (БЭФ) и празднование 350-летия Иркутска. Несмотря на предпринятые усилия и пропагандистское обеспечение, очевидно, что губернатору Дмитрию Мезенцеву не удалось организовать публичные мероприятия принципиально более высокого уровня, чем при предыдущих губернаторах Борисе Говорине, Александре Тишанине и Игоре Есиповском. Да и по сравнению с осенью-2010, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitoring.carnegie.ru/2011/11/analytics/petrov-9_10-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Борисова Надежда. Пермский край в сентябре-октябре 2011</title>
		<link>http://monitoring.carnegie.ru/2011/11/perm/borisova-9_10-2011/</link>
		<comments>http://monitoring.carnegie.ru/2011/11/perm/borisova-9_10-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Пермский край]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoring.carnegie.ru/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Все значимые события сентября – октября 2011 г. в жизни региона были так или иначе связаны с выборной компанией, официально стартовавшей 2 сентября, когда депутаты Законодательного собрания Пермского края на своём внеочередном пленарном заседании назначили дату проведения выборов в краевой парламент на 4 декабря 2011 года. Таким образом, федеральные выборы в Прикамье дополняются  региональными выборами, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitoring.carnegie.ru/2011/11/perm/borisova-9_10-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Константинов Игорь. Республика Коми в сентябре-октябре 2011</title>
		<link>http://monitoring.carnegie.ru/2011/11/komi/konstantinov-9_10-2011/</link>
		<comments>http://monitoring.carnegie.ru/2011/11/komi/konstantinov-9_10-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Республика Коми]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoring.carnegie.ru/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[1. События в органах власти
Выборы в ГД
  Надвигаются выборы в Госдуму, но особенного интереса в РК к ним не наблюдается.
30 сентября газета &#171;Молодежь Севера&#187; опубликовала предвыборные списки региональных отделений на выборы 4 декабря в Государственную думу.
 Региональный список &#171;Единой России&#187; возглавил глава РК Вячеслав Гайзер. На втором месте в партийном списке председатель правления общественного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitoring.carnegie.ru/2011/11/komi/konstantinov-9_10-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сергеев Сергей. Республика Татарстан в сентябре-октябре 2011</title>
		<link>http://monitoring.carnegie.ru/2011/11/tatarstan/sergeev-9_10-2011/</link>
		<comments>http://monitoring.carnegie.ru/2011/11/tatarstan/sergeev-9_10-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 13:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Республика Татарстан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoring.carnegie.ru/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[В сентябре-октябре общественно-политическая активность в республике заметно оживилась, что связано с предстоящими выборами в Госдуму ФС РФ. Президент РТ Р. Минниханов обратил внимание на прискорбное состояние исторического центра Казани, продолжающееся уничтожение исторических памятников и 10 сентября распорядился приостановить работы на всех объектах в историческом центре города до конца октября.
15 сентября Р. Минниханов выступил с очередным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitoring.carnegie.ru/2011/11/tatarstan/sergeev-9_10-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кынев Александр. Основные тенденции региональной политической жизни в сентябре 2011</title>
		<link>http://monitoring.carnegie.ru/2011/10/analytics/kynev-9-2011/</link>
		<comments>http://monitoring.carnegie.ru/2011/10/analytics/kynev-9-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoring.carnegie.ru/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[В конце августа – начале сентября формально стартовала избирательная кампания по выборам новой Государственной думы. Несколько позднее стартовали кампании по выборам 27 региональных парламентов. Через 10 дней с момента публикации Указа Президента о назначении выборов Госдумы РФ партии начали выдвижение списков. Если формирование списков КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», РОДП «Яблоко» и партии «Патриоты России» прошло [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitoring.carnegie.ru/2011/10/analytics/kynev-9-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Абрамов Вадим. Рязанская область в июне-августе 2011</title>
		<link>http://monitoring.carnegie.ru/2011/09/ryazan/abramov-07_08-2011/</link>
		<comments>http://monitoring.carnegie.ru/2011/09/ryazan/abramov-07_08-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 08:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[____]]></category>
		<category><![CDATA[________]]></category>
		<category><![CDATA[Рязанская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoring.carnegie.ru/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[1. События в органах власти
 Выборы, назначения и отставки, конфликты в региональных органах власти, заявления представителей власти (в т.ч. ежегодные послания главы региона и отчеты перед депутатами). Суды и прокуратура: резонансные судебные и уголовные дела. Повестка дня и решения ЗС. Борьба с кризисом: создание и работа разного рода штабов. Подвижки на региональном властном Олимпе: рейтинги [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitoring.carnegie.ru/2011/09/ryazan/abramov-07_08-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кынев Александр. Основные тенденции региональной политической жизни в июле-августе 2011</title>
		<link>http://monitoring.carnegie.ru/2011/09/analytics/kynev-7_8-2011/</link>
		<comments>http://monitoring.carnegie.ru/2011/09/analytics/kynev-7_8-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoring.carnegie.ru/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Главным в июле и августе 2011 года стала подготовка к приближающимся федеральным и региональным выборам: завершалось формирование новых региональных избиркомов, шел подбор кандидатов в Госдуму РФ и региональные парламенты. Проводила свои «праймериз» «Единая Россия» вместе с созданным вокруг нее «Объединенным Народным Фронтом», одновременно шла раскрутка обновленной партии «Правое дело» (сопровождавшаяся скандальными разгонами старых организаций «правой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitoring.carnegie.ru/2011/09/analytics/kynev-7_8-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сергеев Сергей. Республика Татарстан в июле-августе 2011</title>
		<link>http://monitoring.carnegie.ru/2011/09/tatarstan/sergeev-7_8-2011/</link>
		<comments>http://monitoring.carnegie.ru/2011/09/tatarstan/sergeev-7_8-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 13:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Республика Татарстан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoring.carnegie.ru/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Главным событием июля в республике стало крушение теплохода «Булгария». В течение не менее чем 10 дней – с 10 по 20 июля – главными новостями были новости, связанные с этим трагическим событием.
10 июля во время грозы в Куйбышевском водохранилище в трех километрах от берега около с. Сюкеево Камско-Устьинского района Татарстана затонул двухпалубный дизель-электроход «Булгария», построенный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitoring.carnegie.ru/2011/09/tatarstan/sergeev-7_8-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Константинов Игорь. Республика Коми в июле-августе 2011</title>
		<link>http://monitoring.carnegie.ru/2011/09/komi/konstantinov-7_8-2011/</link>
		<comments>http://monitoring.carnegie.ru/2011/09/komi/konstantinov-7_8-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 13:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Республика Коми]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoring.carnegie.ru/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[1. События в органах власти
Лето в общественно-политической жизни в регионе было почти «мёртвым сезоном». Сравнительно много шума наблюдалось  в связи с юбилеем респцублики.
 90-летие республики
Оно отмечалось с 19 по 22 августа. Понедельник, 22-го главой РК было рекомендовано  сделать в республике выходным днем.
Президент России Дмитрий Медведев поздравил жителей Республики Коми с юбилеем. Текст поздравительной телеграммы зачитал  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitoring.carnegie.ru/2011/09/komi/konstantinov-7_8-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Петров Алексей. Иркутская область в июле-августе 2011</title>
		<link>http://monitoring.carnegie.ru/2011/09/analytics/petrov-7_8-2011/</link>
		<comments>http://monitoring.carnegie.ru/2011/09/analytics/petrov-7_8-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 14:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[____]]></category>
		<category><![CDATA[________]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Иркутская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoring.carnegie.ru/?p=1009</guid>
